Colleges of Education and their cut-off Points:
As directed by JAMB, all accredited Colleges of education have published their official cut-off marks for the 2020/2021 admission exercise. These cutoff marks were decided by the Senate and management of the various Colleges of education and IEIs.
2020 UTME candidates seeking admission into Colleges of education and IEIs are therefore advised to carefully go through the list and check for the cut-off mark of their school of choice. This will help them to know whether to change their institution or not.
Below is a list of the possible Cut-off marks of various accredited Colleges of education and IEIs.
Minimum Score/Cut-off Marks Submitted By Colleges of Education and IEIs to JAMB For 2020/2021 Admission Exercise
S/N | Name of Institution | Minimum Score |
1. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, EHA-AMUFU, ENUGU STATE | 180 |
2. | COLLEGE OF EDUCATION, MARU, ZAMFARA STATE | 180 |
3. | AKWA-IBOM STATE COLLEGE OF EDUCATION, AFAHA-NSIT, AKWA IBOM STATE | 180 |
4. | ONIT COLLEGE OF EDUCATION MBAUKWU, ANAMBRA STATE | 180 |
5. | DELTA STATE COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION, MOSOGAR, DELTA STATE | 170 |
6. | GLOBAL COLLEGE OF EDUCATION, JOS, PLATEAU STATE | 160 |
7. | BILYAMINU OTHMAN COLLEGE OF EDUCATION, DASS, BAUCHI STATE | 160 |
8. | A.D. RUFAI COLLEGE OF EDU. FOR LEGAL AND ISLAMIC STUDIES, cid:[email protected] MISAU, BAUCHI STATE | 160 |
9. | ELIZABETH MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION, ODENIGBO, NSUKKA, ENUGU STATE | 150 |
10. | AMEENUDEEN COLLEGE OF EDUCATION, KANO, KANO STATE | 150 |
11. | PIAGET COLLEGE OF EDUCATION, IBARA, ABEOKUTA, OGUN STATE | 150 |
12. | ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION, ONDO, ONDO STATE | 140 |
13. | ISA KAITA COLLEGE OF EDUCATION, DUTSINMA, KATSINA STATE | 135 |
14. | DA’WAH COLLEGE OF EDUCATION, BAUCHI, BAUCHI STATE | 135 |
15. | FCT COLLEGE OF EDUCATION, ZUBA, ABUJA, FCT | 130 |
16. | HARVARD WILSON COLLEGE OF EDUCATION, ABA, ABIA STATE | 130 |
17. | DELAR COLLEGE OF EDUCATION, IBADAN, OYO STATE | 120 |
18. | CITY COLLEGE OF EDUCATION, GARKI, ABUJA, FCT | 120 |
19. | COLLEGE OF EDUCATION, FOREIGN LINKS CAMPUS MORO, IFE NORTH, OSUN STATE | 120 |
20. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, PANKSHIN, PLATEAU STATE | 120 |
21. | MOHAMMED GONI COLLEGE OF LEGAL AND ISLAMIC STUDIES, BORNO STATE | 120 |
22. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA, KATSINA STATE | 120 |
23. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, YOLA, ADAMAWA STATE | 120 |
24. | APA COLLEGE OF EDUCATION, AIDO GODO-OKPOGA, BENUE STATE | 120 |
25. | JIGAWA STATE COLLEGE OF EDUCATION, GUMEL, JIGAWA STATE | 120 |
26. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), AKOKA, LAGOS STATE | 120 |
27. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), OYO, OYO STATE | 120 |
28. | AL-IBADAN COLLEGE OF EDUCATION, IBADAN, OYO STATE | 120 |
29. | ALHIKMA COLLEGE OF EDUCATION, ANKPA, KOGI STATE | 120 |
30. | ADENIRAN OGUNSANYA COLLEGE OF EDUCATION, IJANIKIN, LAGOS STATE | 120 |
31. | COLLEGE OF EDUCATION, AKWANGA, NASARAWA STATE | 120 |
32. | ANSAR-UD-DEEN COLLEGE OF EDUCATION, ISOLO, LAGOS STATE | 120 |
33. | NIGERIAN ARMY SCHOOL OF EDUCATION, ILORIN, KWARA STATE | 120 |
34. | KADUNA STATE COLLEGE OF EDUCATION, GIDAN-WAYA, KAFANCHAN, KADUNA STATE | 120 |
35. | COLLEGE OF EDUCATION, GINDIRI, PLATEAU STATE | 120 |
36. | IMAM HAMZAT COLLEGE OF EDUCATION, ILORIN, KWARA STATE | 110 |
37. | ROYAL CITY COLLEGE OF EDUCATION, IYESI, OTTA, OGUN STATE | 110 |
38. | YEWA CENTRAL COLLEGE OF EDUCATION, ABEOKUTA, OGUN STATE | 110 |
39. | ANNUR INSTITUTE FOR ISLAMIC EDUC, KWALAJAWA, RANGAZA, KANO STATE | 100 |
40. | OSWALD WALLER COLLEGE OF EDUCATION, SHENDAM, PLATEAU STATE | 100 |
41. | THE AFRICAN CHURCH COLLEGE OF EDUCATION, LAGOS, LAGOS STATE | 100 |
42. | KANO STATE COLLEGE OF EDUCATION AND PRELIMINARY STUDIES, KANO STATE | 100 |
43. | SAADATU RIMI COLLEGE OF EDUCATION, KUMBOTSO, KANO STATE | 100 |
44. | KASHIM-IBRAHIM COLLEGE OF EDUCATION, MAIDUGURI, BORNO STATE | 100 |
45. | AMEER SHEHU IDRIS COLLEGE OF ADVANCE STUDIES, ZARIA, KADUNA STATE | 100 |
46. | SUNNAH COLLEGE OF EDUCATION, BAUCHI, BAUCHI STATE | 100 |
47. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, OKENE, KOGI STATE | 100 |
48. | ISAAC JASPER BORO COLLEGE OF EDUCATION, SAGBAMA, BAYELSA STATE | 100 |
49. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, KANO, KANO STATE | 100 |
50. | COLLEGE OF EDUCATION, OJU, BENUE STATE | 100 |
51. | MICHAEL AND CECILIA FOUNDATION COLLEGE OF EDUC. AGBRHA- OTOR,UGHELLI,DELTA STATE | 100 |
52. | COLLEGE OF EDUCATION, AGBOR, DELTA STATE | 100 |
53. | MICHAEL OTEDOLA COLLEGE OF PRIMARY EDUCATION, NOFORIJA, EPE, LAGOS STATE | 100 |
54. | COLLEGE OF EDUCATION, ORO, KWARA STATE | 100 |
55. | ADAMU TAFAWA BALEWA COLLEGE OF EDUCATION, KANGERE, BAUCHI STATE | 100 |
56. | COLLEGE OF EDUCATION, MINNA, NIGER STATE | 100 |
57. | SHEHU SHAGARI COLLEGE OF EDUCATION, SOKOTO, SOKOTO STATE | 100 |
58. | COLLEGE OF EDUCATION, ZING, TARABA STATE | 100 |
59. | COLLEGE OF EDUCATION, KURA, KANO STATE | 100 |
60. | COLLEGE OF EDUCATION, LANLATE, OYO STATE | 100 |
61. | COLLEGE OF EDUCATION, BILLIRI, GOMBE STATE | 100 |
62. | IMO STATE COLLEGE OF EDUCATION, IHITTE/UBOMA, IMO STATE | 100 |
63. | COLLEGE OF EDUCATION, DARAZO, BAUCHI STATE | 100 |
64. | JIGAWA STATE COLLEGE OF EDUCATION AND LEGAL STUDIES, RINGIM, JIGAWA STATE | 100 |
65. | COLLEGE OF EDUCATION, IKERE, EKITI STATE | 100 |
66. | NWAFOR ORIZU COLLEGE OF EDUCATION, NSUGBE, ANAMBRA STATE | 100 |
67. | COLLEGE OF EDUCATION, ANKPA, KOGI STATE | 100 |
68. | ADAMU AUGIE COLLEGE OF EDUCATION, ARGUNGU, KEBBI STATE | 100 |
69. | ABIA STATE COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL), ABIA STATE | 100 |
70. | AMINU SALEH COLLEGE OF EDUCATION, AZARE, BAUCHI STATE | 100 |
71. | UMAR-IBN EI-KANEMI COLLEGE OF EDUC, SCIENCE AND TECH, BAMA, BORNO STATE | 100 |
72. | OSUN STATE COLLEGE OF EDUCATION, ILA-ORANGUN, OSUN STATE | 100 |
73. | CROSS RIVER STATE COLLEGE OF EDUCATION, AKAMKPA, CROSS RIVER STATE | 100 |
74. | COLLEGE OF EDUCATION, ILORIN, KWARA STATE | 100 |
75. | TAI SOLARIN COLLEGE OF EDUCATION, IJEBU-ODE, OGUN STATE | 100 |
76. | COLLEGE OF EDUCATION, IGUEBEN, EDO STATE | 100 |
77. | UMAR SULEIMAN COLLEGE OF EDUCATION, GASHUA, YOBE STATE | 100 |
78. | COLLEGE OF EDUCATION, (TECH), LAFIAGI, KWARA STATE | 100 |
79. | KOGI STATE COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL), KABBA, KOGI STATE | 100 |
80. | LIFE GATE COLLEGE OF EDUCATION, AFON, ASA, KWARA STATE | 100 |
81. | KOGI EAST COLLEGE OF EDUCATION, KOGI STATE | 100 |
82. | BEST LEGACY COLLEGE OF EDUCATION, OGBOMOSO, OYO STATE | 100 |
83. | PEACOCK COLLEGE OF EDUCATION, JALINGO, TARABA STATE | 100 |
84. | UMAR BUN KHATAB COLLEGE OF EDUCATION, KADUNA STATE. | 100 |
85. | ADESHINA COLLEGE OF EDUCATION, SHARE, KWARA STATE | 100 |
86. | CRESTFIELD COLLEGE OF EDUCATION, ERIN OSUN, OSUN STATE | 100 |
87. | MOJE COLLEGE OF EDUCATION, ERIN-ILE, KWARA STATE | 100 |
88. | NOSAKHARE COLLEGE OF EDUCATION, BENIN CITY, EDO STATE | 100 |
89. | JIBWIS COLLEGE OF EDUCATION, JAMA’ARE, BAUCHI STATE | 100 |
90. | COLLEGE OF EDUCATION, ERO, AKURE, ONDO STATE | 100 |
91. | ILORI COLLEGE OF EDUCATION, EDE, OSUN STATE | 100 |
92. | ST. AUGUSTINE COLLEGE OF EDUCATION (PROJECT TIME), YABA, LAGOS STATE | 100 |
93. | AGZ COLLEGE OF EDUCATION, BAJOGA, GOMBE STATE | 100 |
94. | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, KONTAGORA, NIGER STATE | 100 |
95. | METRO COLLEGE OF EDUCATION, ADOGI, NASARAWA STATE | 100 |
96. | ALVAN IKOKU COLLEGE OF EDUCATION, OWERRI, IMO STATE | 100 |
97. | GOOD SHEPHERD COLLEGE OF EDUCATION, DANLEMO ALAKUKO, OGUN STATE | 100 |
98. | SINAI COLLEGE OF EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL STUDIES, GBOKO, BENUE STATE | 100 |
99. | OUR SAVIOUR INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE OF EDUCATION, OGUI, ENUGU | 100 |
100 | GBOKO COLLEGE OF EDUCATION, GBOKO, BENUE STATE | 100 |
101 | HILL COLLEGE OF EDUCATION, GWANJI, AKWANGA, NASARAWA STATE | 100 |
102 | IPERE COLLEGE OF EDUCATION, AGYARAGU, NASARAWA STATE | 100 |
103 | JIBWIS COLLEGE OF ARABIC AND ISLAMIC EDUCATION, GOMBE, GOMBE STATE | 100 |
104 | LESSEL COLLEGE OF EDUCATION, LESSEL, USHONGO LGA, BENUE STATE | 100 |
105 | THE COLLEGE OF EDUCATION, NSUKKA, ENUGU STATE | 100 |
106 | MURITADHA COLLEGE OF EDUCATION, OLODO, IBADAN, OYO STATE | 100 |
107 | AWORI DISTRICT COLLEGE OF EDUCATION, OGUN STATE | 100 |
108 | NANA AISHAT MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION, KWARA STATE | 100 |
109 | AFRICAN THINKERS COMMUNITY OF INQUIRY COLLEGE OF EDUCATION, ENUGU STATE | 100 |
110 | PEACE LAND COLLEGE OF EDUCATION, ENUGU, ENUGU STATE | 100 |
111 | MUHYIDEEN COLLEGE OF EDUCATION, ILORIN, KWARA STATE | 100 |
112 | ASSANUSIYAH COLLEGE OF EDUCATION, IPETUMODU, OSUN STATE | 100 |
113 | ATIKU ABUBAKAR COLLEGE OF LEGAL AND ISLAMIC STUDIES, NGURU, YOBE STATE | 100 |
114 | BIGA COLLEGE OF EDUCATION, ARKILLA, FEDERAL-LOW COST, NASARAWA, SOKOTO STATE | 100 |
115 | ARABIC AND ISLAMIC COLLEGE OF EDUCATION, POTISKUM, YOBE STATE | 100 |
116 | AMINU KANO COLLEGE OF ISLAMIC AND LEGAL STUDIES, KANO, KANO STATE | 100 |
117 | IMAM SAIDU COLLEGE OF EDUCATION, FUNTUA, KATSINA STATE | 100 |
118 | BAUCHI INSTITUTE FOR ARABIC AND ISLAMIC STUDIES, BAUCHI STATE | 100 |
119 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), POTISKUM, YOBE STATE | 100 |
120 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.) BICHI, KANO STATE | 100 |
121 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), ASABA, DELTA STATE | 100 |
122 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), OMOKU, RIVERS STATE | 100 |
123 | NATIONAL INSTITUTE FOR NIGERIAN LANGUAGES, ABA, ABIA STATE | 100 |
124 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), UMUNZE, ANAMBRA STATE | 100 |
125 | BAYO TIJANI COLLEGE OF EDUCATION, EGAN-IGANDO, LAGOS STATE | 100 |
126 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, OBUDU, CROSS RIVER STATE | 100 |
127 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), GOMBE, GOMBE STATE | 100 |
128 | CORONA COLLEGE OF EDUCATION, LEKKI, LAGOS STATE | 100 |
129 | KWARARAFA COLLEGE OF EDUCATION, OTUKPO, BENUE STATE | 100 |
130 | STEADY FLOW COLLEGE OF EDUCATION, AKARABONG, IKOM, CROSS RIVER STATE | 100 |
131 | YUSUF BALA USMAN COLLEGE OF LEGAL AND GENERAL STUDIES, DAURA, KATSINA STATE | 100 |
132 | TOPMOST COLLEGE OF EDUCATION, IPAJA, LAGOS STATE | 100 |
133 | FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ABEOKUTA, OGUN STATE | 100 |
134 | HAMZAINAB COLLEGE OF EDUCATION, OSOGBO, OSUN STATE | 100 |
135 | ANGEL CROWN COLLEGE OF EDUCATION, GIDAN-DAYA, FCT-ABUJA | 100 |
136 | COLLEGE OF EDUCATION, WARRI, DELTA STATE | 100 |
Also check List of INNOVATION ENTERPRISE INSTITUTIONS (IEIs) in Nigeria and their UTME score 2021